关于甘肃省2026年陇南市拟录用选调生公示的公告
现将已按规定程序完成考察、资格复审和体检工作的甘肃省2026年陇南市拟录用选调生有关情况予以公示,接受广大干部群众监督。如发现拟录用人员有影响录用的问题,可通过电话、来信、面谈等形式向陇南市委组织部反映。我们将认真受理,并向署名或当面反映问题的干部群众反馈调查核实结果。经调查核实不符合选调条件的,取消录用。如不存在影响录用的问题,将按有关规定办理录用手续。
一、拟录用人员名单(见附件)
二、公示和受理反映时间
公示时间:2026年7月13日至2026年7月17日(共五个工作日)
受理时间:上午8:30—12:00,下午2:30—6:00
三、受理反映部门及联系方式
受理部门:中共陇南市委组织部
举报电话:0939-12380、0939-8212256
通讯地址:甘肃省陇南市武都区东江新区市政统办大楼市委组织部606室
邮政编码:746000
| 甘肃省2026年陇南市拟录用选调生名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 准考证号 | 拟录用单位 |
| 1 | 程烨 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 162010103724 | 市直部门 |
| 2 | 马旭宁 | 吉林大学 | 机械工程 | 111010101226 | 市直部门 |
| 3 | 母毓瞳 | 兰州大学 | 汉语言文学 | 162010107324 | 县(区)直部门 |
| 4 | 高钦泉 | 西安交通大学 | 预防医学 | 162010102320 | 县(区)直部门 |
| 5 | 张博源 | 西北农林科技大学 | 动物科学 | 162010103813 | 县(区)直部门 |
| 6 | 王刚 | 中国矿业大学 | 水文与水资源 工程 |
142010101610 | 县(区)直部门 |
| 7 | 铁雪梅 | 兰州大学 | 城市与区域规划 | 162010103926 | 县(区)直部门 |
| 8 | 杨吉塞 | 中国矿业大学 | 地理信息科学 | 111010102222 | 县(区)直部门 |
| 9 | 龙开颜 | 兰州大学 | 社会工作 | 151010100206 | 县(区)直部门 |
| 10 | 莫少鑫 | 华南理工大学 | 化学工程与技术 | 144010100903 | 县(区)直部门 |
| 11 | 杜文奇 | 吉林大学 | 交通工程 | 162010102815 | 县(区)直部门 |
| 12 | 高翠霞 | 兰州大学 | 金融 | 162010103622 | 县(区)直部门 |
| 13 | 刘知钧 | 中南大学 | 应用化学 | 142010101221 | 县(区)直部门 |
| 14 | 杜敏龙 | 西北农林科技大学 | 农艺与种业 | 162010101724 | 县(区)直部门 |
| 15 | 王俊斐 | 兰州大学 | 生物与医药 | 162010102114 | 县(区)直部门 |
| 16 | 白蕊 | 西北农林科技大学 | 生物科学 | 162010106302 | 县(区)直部门 |
| 17 | 焦宏飞 | 兰州大学 | 环境工程 | 162010104720 | 县(区)直部门 |
| 18 | 王彦鹏 | 兰州大学 | 草学 | 162010100127 | 县(区)直部门 |
| 19 | 董宁 | 西北农林科技大学 | 水利工程 | 162010106101 | 县(区)直部门 |
| 20 | 冉鹏程 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 151010100820 | 县(区)直部门 |
| 21 | 马会敏 | 天水师范大学 | 物理学 | 262010406106 | 县(区)直部门 |
| 22 | 李欣键 | 宁夏大学 | 建筑学 | 251010102401 | 县(区)直部门 |
| 23 | 胡若琳 | 西南大学 | 水产养殖学 | 251010102506 | 县(区)直部门 |
| 24 | 李水龙 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 262010308128 | 县(区)直部门 |
| 25 | 贾一龙 | 西北师范大学 | 会计学 | 262010207730 | 县(区)直部门 |
| 26 | 文麒博 | 南京农业大学 | 农业电气化 | 231010101602 | 县(区)直部门 |
| 27 | 任翔 | 西北民族大学 | 广播电视编导 | 262010311823 | 县(区)直部门 |
| 28 | 马博 | 合肥工业大学 | 物流管理 | 231010101515 | 县(区)直部门 |
| 29 | 祁丽萍 | 兰州文理学院 | 会计学 | 262010114015 | 县(区)直部门 |
| 30 | 康鑫 | 西北民族大学 | 金融学 | 262010201125 | 县(区)直部门 |
| 31 | 康婉璐 | 西南大学 | 生物与医药 | 251010102421 | 县(区)直部门 |
| 32 | 穆鹏宇 | 中南财经政法大学 | 刑法学 | 342010102105 | 市直法检系统 |
| 33 | 李春燕 | 西北政法大学 | 法学 | 351010101415 | 县(区)法检系统 |
中共陇南市委组织部
2026年7月13日

甘公网安备 62120202100035号

